Les données du 30 juillet 2025 concernent les serveurs cloud de DMIT. Les régions mentionnées sont Hong Kong, les États-Unis et le Japon. Trois séries de données ont été compilées à partir du tableau d'origine, permettant ainsi la comparaison de l'utilisation des packages, du processeur, de la mémoire et des disques SSD.
Les liaisons internationales conviennent aux affaires à l'étranger en Europe et en Amérique ; elles ne sont pas recommandées pour les affaires nationales.
| combo | CPU | Mémoire | SSD | Bande passante/Trafic mensuel | Après avoir dépassé la limite de données | prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 noyau | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100 Mbps/Illimité | 36,9 $/an |
| T1.TINY | 1 noyau | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200 Mbps/Illimité | 6,9 $/mois |
| T1.STARTER | 1 noyau | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200 Mbps/Illimité | 12,9 $/mois |
| T1.MINI | 2 cœurs | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 200 Mbps/Illimité | 21,9 $/mois |
| T1.MICRO | 4 cœurs | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 500 Mbps/Illimité | 32,9 $/mois |
| T1.MEDIUM | 4 cœurs | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 500 Mbps/Illimité | 49,9 $/mois |
| T1.LARGE | 8 cœurs | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mbps/Illimité | 99,9 $/mois |
| T1.GIANT | 8 cœurs | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gbit/s/Illimité | 199,9 $/mois |
Les liaisons internationales conviennent aux affaires à l'étranger en Europe et en Amérique ; elles ne sont pas recommandées pour les affaires nationales.
| Nom du paquet | CPU | Mémoire | SSD | Bande passante/Trafic mensuel | Après avoir dépassé la limite de données | prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 noyau | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50 Mbps/Illimité | 36,9 $/an |
| TINY | 1 noyau | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100 Mbps/Illimité | 6,9 $/mois |
| STARTER | 1 noyau | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100 Mbps/Illimité | 12,9 $/mois |
| MINI | 2 cœurs | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100 Mbps/Illimité | 21,9 $/mois |
| MICRO | 4 cœurs | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200 Mbps/Illimité | 32,9 $/mois |
| MEDIUM | 4 cœurs | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200 Mbps/Illimité | 49,9 $/mois |
| LARGE | 8 cœurs | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mbps/Illimité | 99,9 $/mois |
| GIANT | 8 cœurs | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gbit/s/Illimité | 199,9 $/mois |
Les liaisons internationales conviennent aux affaires à l'étranger en Europe et en Amérique ; elles ne sont pas recommandées pour les affaires nationales.
| modèle | CPU | Mémoire | SSD | Bande passante/Trafic | Après avoir dépassé la limite de données | prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 noyau | 1G | 20G | 4G/1T | 50 Mbps/Illimité | 36,9/an |
| T1.TINY | 1 noyau | 2G | 40G | 4G/2T | 100 Mbps/Illimité | 6,9 $/mois |
| T1.STARTER | 2 cœurs | 2G | 40G | 10G/4T | 100 Mbps/Illimité | 12,9 $/mois |
| T1.MINI | 2 cœurs | 4G | 80G | 10G/8T | 100 Mbps/Illimité | 21,9 $/mois |
| T1.MICRO | 4 cœurs | 4G | 80G | 10G/16T | 200 Mbps/Illimité | 32,9 $/mois |
| T1.MEDIUM | 4 cœurs | 8G | 160G | 10G/32T | 200 Mbps/Illimité | 49,9 $/mois |
| T1.LARGE | 8 cœurs | 16G | 320G | 10G/64T | 500 Mbps/Illimité | 99,9 $/mois |
| T1.GIANT | 8 cœurs | 24G | 640G | 10G/128T | 1 Gbit/s/Illimité | 199,9 $/mois |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.