2025-07-30 的资料围绕DMIT的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本。已按原表整理3组记录,可对照套餐、CPU、内存、SSD。
国际线路,适合欧美海外业务,国内业务不建议入手。
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 |
|---|
| T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100Mbps/不限 | $36.9/年 |
| T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200Mbps/不限 | $6.9/月 |
| T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200Mbps/不限 | $12.9/月 |
| T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 200Mbps/不限 | $21.9/月 |
| T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 500Mbps/不限 | $32.9/月 |
| T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 500Mbps/不限 | $49.9/月 |
| T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500Mbps/不限 | $99.9/月 |
| T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1Gbps/不限 | $199.9/月 |
国际线路,适合欧美海外业务,国内业务不建议入手。
| 套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 |
|---|
| WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50Mbps/不限 | $36.9/年 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100Mbps/不限 | $6.9/月 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100Mbps/不限 | $12.9/月 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100Mbps/不限 | $21.9/月 |
| MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200Mbps/不限 | $32.9/月 |
| MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200Mbps/不限 | $49.9/月 |
| LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500Mbps/不限 | $99.9/月 |
| GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1Gbps/不限 | $199.9/月 |
国际线路,适合欧美海外业务,国内业务不建议入手。
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 流量超出后 | 价格 |
|---|
| T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 4G/1T | 50Mbps/不限 | 36.9/年 |
| T1.TINY | 1核 | 2G | 40G | 4G/2T | 100Mbps/不限 | $6.9/月 |
| T1.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10G/4T | 100Mbps/不限 | $12.9/月 |
| T1.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10G/8T | 100Mbps/不限 | $21.9/月 |
| T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10G/16T | 200Mbps/不限 | $32.9/月 |
| T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10G/32T | 200Mbps/不限 | $49.9/月 |
| T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10G/64T | 500Mbps/不限 | $99.9/月 |
| T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10G/128T | 1Gbps/不限 | $199.9/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-12 的资料围绕LisaHost的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理1组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-09-23 的资料围绕RackNerd的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、纽约、芝加哥、达拉斯、美国。已按原表整理2组记录,可对照方案、CPU、内存、SSD。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-09-18 的资料围绕LightLayer的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶。已按原表整理3组记录,可对照套餐、核心、内存、硬盘。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-07-02 发布的资料记录了lisahost 的VPS。涉及的节点包括美国;原文列出的技术标识有NVMe、SSD、IPv4、Windows、Linux、IIJ、AS9929、AS4837、CN2 GIA、KVM、raid10。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-06-15 发布的资料记录了CstoneCloud 的VPS。涉及的节点包括香港、美国、英国;原文列出的技术标识有CN2、AS9929、CUII。