2025년 7월 30일 기준 정보는 DMIT의 클라우드 서버에 초점을 맞추고 있습니다. 언급된 지역은 홍콩, 미국, 일본입니다. 원본 표를 기반으로 세 가지 기록 세트를 작성하여 패키지, CPU, 메모리 및 SSD 사용량을 비교할 수 있도록 했습니다.
국제선 노선은 유럽과 미국 등 해외 출장에 적합하며, 국내 출장에는 권장하지 않습니다.
| 콤보 | CPU | 메모리 | SSD | 대역폭/월간 트래픽 | 데이터 사용량 제한을 초과한 후 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 코어 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100Mbps/무제한 | 연간 36.9달러 |
| T1.TINY | 1 코어 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200Mbps/무제한 | 월 6.9달러 |
| T1.STARTER | 1 코어 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200Mbps/무제한 | 월 12.9달러 |
| T1.MINI | 2개의 코어 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 200Mbps/무제한 | 월 21.9달러 |
| T1.MICRO | 4코어 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 500Mbps/무제한 | 월 32.9달러 |
| T1.MEDIUM | 4코어 | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 500Mbps/무제한 | 월 49.9달러 |
| T1.LARGE | 8코어 | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500Mbps/무제한 | 월 99.9달러 |
| T1.GIANT | 8코어 | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1Gbps/무제한 | 월 199.9달러 |
국제선 노선은 유럽과 미국 등 해외 출장에 적합하며, 국내 출장에는 권장하지 않습니다.
| 패키지 이름 | CPU | 메모리 | SSD | 대역폭/월간 트래픽 | 데이터 사용량 제한을 초과한 후 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 코어 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50Mbps/무제한 | 연간 36.9달러 |
| TINY | 1 코어 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100Mbps/무제한 | 월 6.9달러 |
| STARTER | 1 코어 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100Mbps/무제한 | 월 12.9달러 |
| MINI | 2개의 코어 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100Mbps/무제한 | 월 21.9달러 |
| MICRO | 4코어 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200Mbps/무제한 | 월 32.9달러 |
| MEDIUM | 4코어 | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200Mbps/무제한 | 월 49.9달러 |
| LARGE | 8코어 | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500Mbps/무제한 | 월 99.9달러 |
| GIANT | 8코어 | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1Gbps/무제한 | 월 199.9달러 |
국제선 노선은 유럽과 미국 등 해외 출장에 적합하며, 국내 출장에는 권장하지 않습니다.
| 모델 | CPU | 메모리 | SSD | 대역폭/트래픽 | 데이터 사용량 제한을 초과한 후 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 코어 | 1G | 20G | 4G/1T | 50Mbps/무제한 | 연간 36.9달러 |
| T1.TINY | 1 코어 | 2G | 40G | 4G/2T | 100Mbps/무제한 | 월 6.9달러 |
| T1.STARTER | 2개의 코어 | 2G | 40G | 10G/4T | 100Mbps/무제한 | 월 12.9달러 |
| T1.MINI | 2개의 코어 | 4G | 80G | 10G/8T | 100Mbps/무제한 | 월 21.9달러 |
| T1.MICRO | 4코어 | 4G | 80G | 10G/16T | 200Mbps/무제한 | 월 32.9달러 |
| T1.MEDIUM | 4코어 | 8G | 160G | 10G/32T | 200Mbps/무제한 | 월 49.9달러 |
| T1.LARGE | 8코어 | 16G | 320G | 10G/64T | 500Mbps/무제한 | 월 99.9달러 |
| T1.GIANT | 8코어 | 24G | 640G | 10G/128T | 1Gbps/무제한 | 월 199.9달러 |
가격, 통화 및 청구 주기는 발행 시점을 기준으로 합니다. 다른 청구 주기, 지역, 초기 할인 또는 갱신 수수료는 별도로 비교해야 합니다.