Die am 18. Mai 2025 veröffentlichten Informationen dokumentierten die VPS-Systeme von Hostern. Zu den beteiligten Standorten gehörten die USA, Deutschland und Frankreich; im Originaltext wurden folgende technische Kennungen aufgeführt: NVMe, KVM, SSD, RAID 10, Windows, IPv4 und IPv6.
Die im Artikel beschriebenen Ressourcenspezifikationen umfassen 10 Gbit/s Bandbreite, 2 GB Arbeitsspeicher, 40 GB NVMe, 2 TB Datenverkehr, 10 Gbit/s Bandbreite und 4 GB Arbeitsspeicher. Beispiele für die Preise je nach Konfiguration oder Abrechnungszeitraum sind 2,99 $/Monat, 2,99 $/Monat, 5,99 $/Monat, 8,99 $/Monat, 11,99 $/Monat und 14,99 $/Monat.
Konfigurationstabelle 1
| Erinnerung | CPU | NVMe | fließen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 Kern | 40G | 2T/Monat | 2,99 €/Monat |
| 4G | 1 Kern | 80G | 4T/Monat | 5,99 €/Monat |
| 6G | 2 Kerne | 120G | 6T/Monat | 8,99 $/Monat |
| 8G | 3 Kerne | 160G | 8T/Monat | 11,99 $/Monat |
| 10G | 4 Kerne | 200G | 10T/Monat | 14,99 $/Monat |
| 12G | 4 Kerne | 240G | 12T/Monat | 17,99 $/Monat |
| 14G | 5 Kerne | 280G | 14T/Monat | 20,99 $/Monat |
| 16G | 5 Kerne | 320G | 16T/Monat | 23,99 $/Monat |
| 18G | 6 Kerne | 360G | 18T/Monat | 26,99 $/Monat |
| 20G | 6 Kerne | 400G | 20T/Monat | 29,99 $/Monat |
| 22G | 7 Kerne | 440G | 22T/Monat | 32,99 $/Monat |
| 24G | 7 Kerne | 480G | 24T/Monat | 35,99 $/Monat |
| 26G | 8 Kerne | 520G | 26T/Monat | 38,99 $/Monat |
| 28G | 8 Kerne | 560G | 28T/Monat | 41,99 $/Monat |
| 30G | 9 Kerne | 600G | 30T/Monat | 44,99 $/Monat |
Konfigurationstabelle 2
| Erinnerung | CPU | NVMe | fließen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 Kern | 40G | 2T/Monat | 3,99 €/Monat |
| 4G | 1 Kern | 80G | 4T/Monat | 7,99 €/Monat |
| 6G | 2 Kerne | 120G | 6T/Monat | 10,99 $/Monat |
| 8G | 3 Kerne | 160G | 8T/Monat | 13,99 $/Monat |
| 10G | 4 Kerne | 200G | 10T/Monat | 18,99 $/Monat |
| 12G | 4 Kerne | 240G | 12T/Monat | 22,99 $/Monat |
| 14G | 5 Kerne | 280G | 14T/Monat | 26,99 $/Monat |
| 16G | 5 Kerne | 320G | 16T/Monat | 29,99 $/Monat |
| 18G | 6 Kerne | 360G | 18T/Monat | 34,99 $/Monat |
| 20G | 6 Kerne | 400G | 20T/Monat | 39,99 $/Monat |
| 22G | 7 Kerne | 440G | 22T/Monat | 49,99 $/Monat |
| 24G | 7 Kerne | 480G | 24T/Monat | 54,99 $/Monat |
| 26G | 8 Kerne | 520G | 26T/Monat | 59,99 $/Monat |
| 28G | 8 Kerne | 560G | 28T/Monat | 64,99 $/Monat |
| 30G | 9 Kerne | 600G | 30T/Monat | 69,99 $/Monat |
Die Konfiguration und die Gebühren sollten dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Tarif entsprechen. Unterschiedliche Abrechnungszyklen, Erstrabatte und Verlängerungsbedingungen müssen separat geprüft werden.