As informações divulgadas em 18 de maio de 2025 documentaram os VPS da Hosteons. Os nós envolvidos estavam localizados nos Estados Unidos, Alemanha e França; o texto original listava os seguintes identificadores técnicos: NVMe, KVM, SSD, RAID 10, Windows, IPv4 e IPv6.
As especificações de recursos descritas no artigo incluem largura de banda de 10G, memória de 2G, NVMe de 40G, tráfego de 2T, largura de banda de 10Gbps e memória de 4G. Exemplos de preços para diferentes configurações ou períodos de faturamento são US$ 2,99/mês, US$ 2,99/mês, US$ 5,99/mês, US$ 8,99/mês, US$ 11,99/mês e US$ 14,99/mês.
Tabela de Configuração 1
| Memória | CPU | NVMe | fluxo | preço |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 núcleo | 40G | 2T/mês | US$ 2,99/mês |
| 4G | 1 núcleo | 80G | 4T/mês | US$ 5,99/mês |
| 6G | 2 núcleos | 120G | 6T/mês | US$ 8,99/mês |
| 8G | 3 núcleos | 160G | 8T/mês | US$ 11,99/mês |
| 10G | 4 núcleos | 200G | 10T/mês | US$ 14,99/mês |
| 12G | 4 núcleos | 240G | 12T/mês | US$ 17,99/mês |
| 14G | 5 núcleos | 280G | 14T/mês | US$ 20,99/mês |
| 16G | 5 núcleos | 320G | 16T/mês | US$ 23,99/mês |
| 18G | 6 núcleos | 360G | 18T/mês | US$ 26,99/mês |
| 20G | 6 núcleos | 400G | 20T/mês | US$ 29,99/mês |
| 22G | 7 núcleos | 440G | 22T/mês | US$ 32,99/mês |
| 24G | 7 núcleos | 480G | 24T/mês | US$ 35,99/mês |
| 26G | 8 núcleos | 520G | 26T/mês | US$ 38,99/mês |
| 28G | 8 núcleos | 560G | 28T/mês | US$ 41,99/mês |
| 30G | 9 núcleos | 600G | 30T/mês | US$ 44,99/mês |
Tabela de Configuração 2
| Memória | CPU | NVMe | fluxo | preço |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 núcleo | 40G | 2T/mês | US$ 3,99/mês |
| 4G | 1 núcleo | 80G | 4T/mês | US$ 7,99/mês |
| 6G | 2 núcleos | 120G | 6T/mês | US$ 10,99/mês |
| 8G | 3 núcleos | 160G | 8T/mês | US$ 13,99/mês |
| 10G | 4 núcleos | 200G | 10T/mês | US$ 18,99/mês |
| 12G | 4 núcleos | 240G | 12T/mês | US$ 22,99/mês |
| 14G | 5 núcleos | 280G | 14T/mês | US$ 26,99/mês |
| 16G | 5 núcleos | 320G | 16T/mês | US$ 29,99/mês |
| 18G | 6 núcleos | 360G | 18T/mês | US$ 34,99/mês |
| 20G | 6 núcleos | 400G | 20T/mês | US$ 39,99/mês |
| 22G | 7 núcleos | 440G | 22T/mês | US$ 49,99/mês |
| 24G | 7 núcleos | 480G | 24T/mês | US$ 54,99/mês |
| 26G | 8 núcleos | 520G | 26T/mês | US$ 59,99/mês |
| 28G | 8 núcleos | 560G | 28T/mês | US$ 64,99/mês |
| 30G | 9 núcleos | 600G | 30T/mês | US$ 69,99/mês |
A configuração e as taxas devem corresponder ao plano vigente na data de publicação. Diferentes ciclos de faturamento, descontos iniciais e condições de renovação devem ser verificados separadamente.