2025-05-18 发布的资料记录了hosteons 的VPS。涉及的节点包括美国、德国、法国;原文列出的技术标识有NVMe、KVM、SSD、raid10、Windows、IPv4、IPv6。
文中记载的部分资源规格为10G带宽、2G内存、40gNVMe、2T流量、10Gbps带宽、4G内存。文中不同配置或计费周期的报价示例为$2.99/月、2.99美元/月、$5.99/月、$8.99/月、$11.99/月、$14.99/月。
配置表 1
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1核 | 40G | 2T/月 | $2.99/月 |
| 4G | 1核 | 80G | 4T/月 | $5.99/月 |
| 6G | 2核 | 120G | 6T/月 | $8.99/月 |
| 8G | 3核 | 160G | 8T/月 | $11.99/月 |
| 10G | 4核 | 200G | 10T/月 | $14.99/月 |
| 12G | 4核 | 240G | 12T/月 | $17.99/月 |
| 14G | 5核 | 280G | 14T/月 | $20.99/月 |
| 16G | 5核 | 320G | 16T/月 | $23.99/月 |
| 18G | 6核 | 360G | 18T/月 | $26.99/月 |
| 20G | 6核 | 400G | 20T/月 | $29.99/月 |
| 22G | 7核 | 440G | 22T/月 | $32.99/月 |
| 24G | 7核 | 480G | 24T/月 | $35.99/月 |
| 26G | 8核 | 520G | 26T/月 | $38.99/月 |
| 28G | 8核 | 560G | 28T/月 | $41.99/月 |
| 30G | 9核 | 600G | 30T/月 | $44.99/月 |
配置表 2
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1核 | 40G | 2T/月 | $3.99/月 |
| 4G | 1核 | 80G | 4T/月 | $7.99/月 |
| 6G | 2核 | 120G | 6T/月 | $10.99/月 |
| 8G | 3核 | 160G | 8T/月 | $13.99/月 |
| 10G | 4核 | 200G | 10T/月 | $18.99/月 |
| 12G | 4核 | 240G | 12T/月 | $22.99/月 |
| 14G | 5核 | 280G | 14T/月 | $26.99/月 |
| 16G | 5核 | 320G | 16T/月 | $29.99/月 |
| 18G | 6核 | 360G | 18T/月 | $34.99/月 |
| 20G | 6核 | 400G | 20T/月 | $39.99/月 |
| 22G | 7核 | 440G | 22T/月 | $49.99/月 |
| 24G | 7核 | 480G | 24T/月 | $54.99/月 |
| 26G | 8核 | 520G | 26T/月 | $59.99/月 |
| 28G | 8核 | 560G | 28T/月 | $64.99/月 |
| 30G | 9核 | 600G | 30T/月 | $69.99/月 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。