Les informations publiées le 18 mai 2025 documentaient les VPS d'hosteons. Les nœuds concernés se situaient aux États-Unis, en Allemagne et en France ; le texte original mentionnait les identifiants techniques suivants : NVMe, KVM, SSD, RAID 10, Windows, IPv4 et IPv6.
Les spécifications des ressources décrites dans l'article comprennent une bande passante de 10 Gbit/s, 2 Go de mémoire, 40 Go de stockage NVMe, un trafic de 2 To, une bande passante de 10 Gbit/s et 4 Go de mémoire. À titre d'exemple, les tarifs pour différentes configurations ou périodes de facturation sont : 2,99 $/mois, 2,99 $/mois, 5,99 $/mois, 8,99 $/mois, 11,99 $/mois et 14,99 $/mois.
Tableau de configuration 1
| Mémoire | CPU | NVMe | couler | prix |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 noyau | 40G | 2T/mois | 2,99 $/mois |
| 4G | 1 noyau | 80G | 4T/mois | 5,99 $/mois |
| 6G | 2 cœurs | 120G | 6T/mois | 8,99 $/mois |
| 8G | 3 cœurs | 160G | 8T/mois | 11,99 $/mois |
| 10G | 4 cœurs | 200G | 10T/mois | 14,99 $/mois |
| 12G | 4 cœurs | 240G | 12T/mois | 17,99 $/mois |
| 14G | 5 cœurs | 280G | 14T/mois | 20,99 $/mois |
| 16G | 5 cœurs | 320G | 16T/mois | 23,99 $/mois |
| 18G | 6 cœurs | 360G | 18T/mois | 26,99 $/mois |
| 20G | 6 cœurs | 400G | 20T/mois | 29,99 $/mois |
| 22G | 7 cœurs | 440G | 22T/mois | 32,99 $/mois |
| 24G | 7 cœurs | 480G | 24T/mois | 35,99 $/mois |
| 26G | 8 cœurs | 520G | 26T/mois | 38,99 $/mois |
| 28G | 8 cœurs | 560G | 28T/mois | 41,99 $/mois |
| 30G | 9 cœurs | 600G | 30T/mois | 44,99 $/mois |
Tableau de configuration 2
| Mémoire | CPU | NVMe | couler | prix |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 noyau | 40G | 2T/mois | 3,99 $/mois |
| 4G | 1 noyau | 80G | 4T/mois | 7,99 $/mois |
| 6G | 2 cœurs | 120G | 6T/mois | 10,99 $/mois |
| 8G | 3 cœurs | 160G | 8T/mois | 13,99 $/mois |
| 10G | 4 cœurs | 200G | 10T/mois | 18,99 $/mois |
| 12G | 4 cœurs | 240G | 12T/mois | 22,99 $/mois |
| 14G | 5 cœurs | 280G | 14T/mois | 26,99 $/mois |
| 16G | 5 cœurs | 320G | 16T/mois | 29,99 $/mois |
| 18G | 6 cœurs | 360G | 18T/mois | 34,99 $/mois |
| 20G | 6 cœurs | 400G | 20T/mois | 39,99 $/mois |
| 22G | 7 cœurs | 440G | 22T/mois | 49,99 $/mois |
| 24G | 7 cœurs | 480G | 24T/mois | 54,99 $/mois |
| 26G | 8 cœurs | 520G | 26T/mois | 59,99 $/mois |
| 28G | 8 cœurs | 560G | 28T/mois | 64,99 $/mois |
| 30G | 9 cœurs | 600G | 30T/mois | 69,99 $/mois |
La configuration et les tarifs doivent correspondre au forfait en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles de facturation, les remises initiales et les conditions de renouvellement doivent être vérifiés séparément.