La información publicada el 18 de mayo de 2025 documentaba los servidores VPS de los proveedores de alojamiento. Los nodos involucrados incluían Estados Unidos, Alemania y Francia; el texto original enumeraba los siguientes identificadores técnicos: NVMe, KVM, SSD, RAID 10, Windows, IPv4 e IPv6.
Las especificaciones de recursos descritas en el artículo incluyen 10G de ancho de banda, 2G de memoria, 40G NVMe, 2T de tráfico, 10 Gbps de ancho de banda y 4G de memoria. Ejemplos de precios para diferentes configuraciones o períodos de facturación son $2.99/mes, $2.99/mes, $5.99/mes, $8.99/mes, $11.99/mes y $14.99/mes.
Tabla de configuración 1
| Memoria | CPU | NVMe | fluir | precio |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 núcleo | 40G | 2 toneladas al mes | $2.99/mes |
| 4G | 1 núcleo | 80G | 4 toneladas al mes | $5.99/mes |
| 6G | 2 núcleos | 120G | 6 toneladas al mes | 8,99 dólares al mes |
| 8G | 3 núcleos | 160G | 8 toneladas al mes | $11.99/mes |
| 10G | 4 núcleos | 200G | 10 toneladas al mes | $14.99/mes |
| 12G | 4 núcleos | 240G | 12 toneladas al mes | $17.99/mes |
| 14G | 5 núcleos | 280G | 14 toneladas al mes | $20.99/mes |
| 16G | 5 núcleos | 320G | 16 toneladas al mes | $23.99/mes |
| 18G | 6 núcleos | 360G | 18 toneladas al mes | $26.99/mes |
| 20G | 6 núcleos | 400G | 20 toneladas al mes | $29.99/mes |
| 22G | 7 núcleos | 440G | 22 toneladas al mes | $32.99/mes |
| 24G | 7 núcleos | 480G | 24 toneladas al mes | $35.99/mes |
| 26G | 8 núcleos | 520G | 26 toneladas al mes | $38.99/mes |
| 28G | 8 núcleos | 560G | 28 toneladas al mes | 41,99 dólares al mes |
| 30G | 9 núcleos | 600G | 30 toneladas al mes | $44.99/mes |
Tabla de configuración 2
| Memoria | CPU | NVMe | fluir | precio |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 núcleo | 40G | 2 toneladas al mes | $3.99/mes |
| 4G | 1 núcleo | 80G | 4 toneladas al mes | $7.99/mes |
| 6G | 2 núcleos | 120G | 6 toneladas al mes | $10.99/mes |
| 8G | 3 núcleos | 160G | 8 toneladas al mes | $13.99/mes |
| 10G | 4 núcleos | 200G | 10 toneladas al mes | $18.99/mes |
| 12G | 4 núcleos | 240G | 12 toneladas al mes | $22.99/mes |
| 14G | 5 núcleos | 280G | 14 toneladas al mes | $26.99/mes |
| 16G | 5 núcleos | 320G | 16 toneladas al mes | $29.99/mes |
| 18G | 6 núcleos | 360G | 18 toneladas al mes | $34.99/mes |
| 20G | 6 núcleos | 400G | 20 toneladas al mes | $39.99/mes |
| 22G | 7 núcleos | 440G | 22 toneladas al mes | $49.99/mes |
| 24G | 7 núcleos | 480G | 24 toneladas al mes | $54.99/mes |
| 26G | 8 núcleos | 520G | 26 toneladas al mes | $59.99/mes |
| 28G | 8 núcleos | 560G | 28 toneladas al mes | 64,99 dólares al mes |
| 30G | 9 núcleos | 600G | 30 toneladas al mes | 69,99 dólares al mes |
La configuración y las tarifas deben corresponder al plan vigente en el momento de la publicación. Los diferentes ciclos de facturación, descuentos iniciales y condiciones de renovación deben verificarse por separado.