2025年5月18日に公開された情報には、hosteonsのVPSに関する情報が記載されていた。関係するノードには、米国、ドイツ、フランスが含まれており、元の文書には、NVMe、KVM、SSD、RAID 10、Windows、IPv4、IPv6といった技術的な識別子が列挙されていた。
記事に記載されているリソース仕様には、10Gbpsの帯域幅、2GBのメモリ、40GBのNVMeストレージ、2TBのトラフィック、10Gbpsの帯域幅、および4GBのメモリが含まれます。異なる構成または請求期間における料金の例としては、月額2.99ドル、月額2.99ドル、月額5.99ドル、月額8.99ドル、月額11.99ドル、および月額14.99ドルがあります。
構成表1
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1コア | 40G | 2T/月 | 月額2.99ドル |
| 4G | 1コア | 80G | 4トン/月 | 月額5.99ドル |
| 6G | 2コア | 120G | 6トン/月 | 月額8.99ドル |
| 8G | 3コア | 160G | 8トン/月 | 月額11.99ドル |
| 10G | 4コア | 200G | 10トン/月 | 月額14.99ドル |
| 12G | 4コア | 240G | 12トン/月 | 月額17.99ドル |
| 14G | 5コア | 280G | 14トン/月 | 月額20.99ドル |
| 16G | 5コア | 320G | 16トン/月 | 月額23.99ドル |
| 18G | 6コア | 360G | 18トン/月 | 月額26.99ドル |
| 20G | 6コア | 400G | 20トン/月 | 月額29.99ドル |
| 22G | 7コア | 440G | 22トン/月 | 月額32.99ドル |
| 24G | 7コア | 480G | 24トン/月 | 月額35.99ドル |
| 26G | 8コア | 520G | 26トン/月 | 月額38.99ドル |
| 28G | 8コア | 560G | 28トン/月 | 月額41.99ドル |
| 30G | 9コア | 600G | 30トン/月 | 月額44.99ドル |
構成表2
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1コア | 40G | 2T/月 | 月額3.99ドル |
| 4G | 1コア | 80G | 4トン/月 | 月額7.99ドル |
| 6G | 2コア | 120G | 6トン/月 | 月額10.99ドル |
| 8G | 3コア | 160G | 8トン/月 | 月額13.99ドル |
| 10G | 4コア | 200G | 10トン/月 | 月額18.99ドル |
| 12G | 4コア | 240G | 12トン/月 | 月額22.99ドル |
| 14G | 5コア | 280G | 14トン/月 | 月額26.99ドル |
| 16G | 5コア | 320G | 16トン/月 | 月額29.99ドル |
| 18G | 6コア | 360G | 18トン/月 | 月額34.99ドル |
| 20G | 6コア | 400G | 20トン/月 | 月額39.99ドル |
| 22G | 7コア | 440G | 22トン/月 | 月額49.99ドル |
| 24G | 7コア | 480G | 24トン/月 | 月額54.99ドル |
| 26G | 8コア | 520G | 26トン/月 | 月額59.99ドル |
| 28G | 8コア | 560G | 28トン/月 | 月額64.99ドル |
| 30G | 9コア | 600G | 30トン/月 | 月額69.99ドル |
構成と料金は、公開時点で発表されているプランに準拠している必要があります。請求サイクル、初回割引、更新条件の違いについては、別途確認が必要です。