De informatie die op 18 mei 2025 werd vrijgegeven, documenteerde de VPS van hosteons. De betrokken nodes bevonden zich in de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk; de oorspronkelijke tekst bevatte de volgende technische identificaties: NVMe, KVM, SSD, RAID 10, Windows, IPv4 en IPv6.
De in het artikel beschreven specificaties omvatten 10G bandbreedte, 2G geheugen, 40G NVMe, 2T dataverkeer, 10 Gbps bandbreedte en 4G geheugen. Voorbeelden van prijzen voor verschillende configuraties of factureringsperioden zijn $2,99/maand, $2,99/maand, $5,99/maand, $8,99/maand, $11,99/maand en $14,99/maand.
Configuratietabel 1
| Geheugen | CPU | NVMe | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 kern | 40G | 2 ton/maand | $2,99/maand |
| 4G | 1 kern | 80G | 4T/maand | $5,99/maand |
| 6G | 2 kernen | 120G | 6T/maand | $8,99/maand |
| 8G | 3 kernen | 160G | 8T/maand | $11,99/maand |
| 10G | 4 kernen | 200G | 10 ton/maand | $14,99/maand |
| 12G | 4 kernen | 240G | 12 ton/maand | $17,99/maand |
| 14G | 5 kernen | 280G | 14 ton/maand | $20,99/maand |
| 16G | 5 kernen | 320G | 16 ton/maand | $23,99/maand |
| 18G | 6 kernen | 360G | 18 ton/maand | $26,99/maand |
| 20G | 6 kernen | 400G | 20 ton/maand | $29,99/maand |
| 22G | 7 kernen | 440G | 22 ton/maand | $32,99/maand |
| 24G | 7 kernen | 480G | 24 ton/maand | $35,99/maand |
| 26G | 8 kernen | 520G | 26 ton/maand | $38,99/maand |
| 28G | 8 kernen | 560G | 28 ton/maand | $41,99/maand |
| 30G | 9 kernen | 600G | 30 ton/maand | $44,99/maand |
Configuratietabel 2
| Geheugen | CPU | NVMe | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 kern | 40G | 2 ton/maand | $3,99/maand |
| 4G | 1 kern | 80G | 4T/maand | $7,99/maand |
| 6G | 2 kernen | 120G | 6T/maand | $10,99/maand |
| 8G | 3 kernen | 160G | 8T/maand | $13,99/maand |
| 10G | 4 kernen | 200G | 10 ton/maand | $18,99/maand |
| 12G | 4 kernen | 240G | 12 ton/maand | $22,99/maand |
| 14G | 5 kernen | 280G | 14 ton/maand | $26,99/maand |
| 16G | 5 kernen | 320G | 16 ton/maand | $29,99/maand |
| 18G | 6 kernen | 360G | 18 ton/maand | $34,99/maand |
| 20G | 6 kernen | 400G | 20 ton/maand | $39,99/maand |
| 22G | 7 kernen | 440G | 22 ton/maand | $49,99/maand |
| 24G | 7 kernen | 480G | 24 ton/maand | $54,99/maand |
| 26G | 8 kernen | 520G | 26 ton/maand | $59,99/maand |
| 28G | 8 kernen | 560G | 28 ton/maand | $64,99/maand |
| 30G | 9 kernen | 600G | 30 ton/maand | $69,99/maand |
De configuratie en de kosten moeten overeenkomen met het abonnement dat op het moment van publicatie beschikbaar was. Verschillende factureringscycli, introductiekortingen en verlengingsvoorwaarden moeten afzonderlijk worden gecontroleerd.