2023-08-04 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理2组记录,可对照处理器、内存、硬盘、带宽。
原文记录的参数
- 端口与带宽:100M带宽
- 主机资源:独立 IP
20M优化带宽起步,最高可选1GB带宽,每个服务器默认3个独立IP。
| 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 20M | 3 | 20G | 999/月 |
| E5-2660 | 16G | 500G | 50M | 3 | 20G | 1488/月 |
| E5-2660 | 16G | 500G | 100M | 3 | 20G | 2680/月 |
| E5-2660 | 32G | 500G | 100M | 3 | 20G | 3788/月 |
| E5-2660 | 32G | 500G | 200M | 3 | 20G | 6566/月 |
| E5-2660 | 64G | 500G | 500M | 3 | 20G | 15566/月 |
100M带宽起步、20GB防御默认,3独立IP,适合海外贸易的业务。
| 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 100M | 3 | 20G | 999/月 |
| E5-2660 | 32G | 500G | 200M | 3 | 20G | 1588/月 |
| E5-2660 | 64G | 500G | 500M | 3 | 20G | 3188/月 |
| E5-2660*2 | 64G | 500G | 1000M | 3 | 20G | 4899/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。