2023年8月4日時点の情報は、WarnerCloudのクラウドサーバーに関するものです。本文中で言及されている地域には香港が含まれます。プロセッサ、メモリ、ハードドライブ、帯域幅の比較に使用できる、元の表に基づいた2組のデータが作成されています。
原文に記録されたパラメータ
- ポートと帯域幅100M帯域幅
- ホストリソース独立した知的財産
最適化された帯域幅は20Mbpsから始まり、最大1GBの帯域幅を選択可能で、各サーバーはデフォルトで3つの独立したIPアドレスを持ちます。
| プロセッサ | メモリ | ハードディスク | 帯域幅 | IP | 防衛 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 20M | 3 | 20G | 月額999円 |
| E5-2660 | 16G | 500G | 50M | 3 | 20G | 1488円/月 |
| E5-2660 | 16G | 500G | 100M | 3 | 20G | 月額2680円 |
| E5-2660 | 32G | 500G | 100M | 3 | 20G | 3788/月 |
| E5-2660 | 32G | 500G | 200M | 3 | 20G | 6566/月 |
| E5-2660 | 64G | 500G | 500M | 3 | 20G | 15566/月 |
デフォルトで100Mbpsの帯域幅、20GBのDDoS攻撃対策、そして3つの独立したIPアドレスを備えているため、海外貿易ビジネスに適しています。
| プロセッサ | メモリ | ハードディスク | 帯域幅 | IP | 防衛 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 100M | 3 | 20G | 月額999円 |
| E5-2660 | 32G | 500G | 200M | 3 | 20G | 1588/月 |
| E5-2660 | 64G | 500G | 500M | 3 | 20G | 月額3188 |
| E5-2660*2 | 64G | 500G | 1000M | 3 | 20G | 月額4899円 |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。