As informações de 4 de agosto de 2023 dizem respeito aos servidores em nuvem da WarnerCloud. A região mencionada no texto inclui Hong Kong. Dois conjuntos de registros foram compilados com base na tabela original, que pode ser usada para comparação de processador, memória, disco rígido e largura de banda.
Parâmetros registrados no texto original
- Portas e largura de bandaLargura de banda de 100M
- Recursos do hostPropriedade intelectual independente
Começando com uma largura de banda otimizada de 20M, com uma opção máxima de 1GB de largura de banda, cada servidor possui 3 IPs independentes por padrão.
| processador | Memória | disco rígido | largura de banda | IP | defesa | preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 20M | 3 | 20G | 999/mês |
| E5-2660 | 16G | 500G | 50M | 3 | 20G | 1488/mês |
| E5-2660 | 16G | 500G | 100M | 3 | 20G | 2680/mês |
| E5-2660 | 32G | 500G | 100M | 3 | 20G | 3788/mês |
| E5-2660 | 32G | 500G | 200M | 3 | 20G | 6566/mês |
| E5-2660 | 64G | 500G | 500M | 3 | 20G | 15566/mês |
Com largura de banda inicial de 100M, proteção DDoS de 20GB por padrão e 3 IPs independentes, é adequado para empresas de comércio exterior.
| processador | Memória | disco rígido | largura de banda | IP | defesa | preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 100M | 3 | 20G | 999/mês |
| E5-2660 | 32G | 500G | 200M | 3 | 20G | 1588/mês |
| E5-2660 | 64G | 500G | 500M | 3 | 20G | 3188/mês |
| E5-2660*2 | 64G | 500G | 1000M | 3 | 20G | 4899/mês |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.