La información del 4 de agosto de 2023 se centra en los servidores en la nube de WarnerCloud. La región mencionada en el texto incluye Hong Kong. Se han compilado dos conjuntos de registros a partir de la tabla original, que pueden utilizarse para comparar el procesador, la memoria, el disco duro y el ancho de banda.
Parámetros registrados en el texto original
- Puertos y ancho de bandaAncho de banda de 100M
- Recursos del anfitriónPropiedad intelectual independiente
Con un ancho de banda optimizado inicial de 20M y una opción máxima de 1GB, cada servidor dispone de 3 direcciones IP independientes por defecto.
| procesador | Memoria | disco duro | ancho de banda | IP | defensa | precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 20M | 3 | 20G | 999/mes |
| E5-2660 | 16G | 500G | 50M | 3 | 20G | 1488/mes |
| E5-2660 | 16G | 500G | 100M | 3 | 20G | 2680/mes |
| E5-2660 | 32G | 500G | 100M | 3 | 20G | 3788/mes |
| E5-2660 | 32G | 500G | 200M | 3 | 20G | 6566/mes |
| E5-2660 | 64G | 500G | 500M | 3 | 20G | 15566/mes |
Con un ancho de banda inicial de 100M, 20 GB de protección DDoS por defecto y 3 direcciones IP independientes, es adecuado para empresas de comercio internacional.
| procesador | Memoria | disco duro | ancho de banda | IP | defensa | precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 100M | 3 | 20G | 999/mes |
| E5-2660 | 32G | 500G | 200M | 3 | 20G | 1588/mes |
| E5-2660 | 64G | 500G | 500M | 3 | 20G | 3188/mes |
| E5-2660*2 | 64G | 500G | 1000M | 3 | 20G | 4899/mes |
Los precios, las monedas y los ciclos de facturación son los vigentes en el momento de la publicación. Los diferentes ciclos, regiones, descuentos iniciales o tarifas de renovación deben compararse por separado.