2023-08-04 的資料圍繞華納雲的雲端主機。文中涉及的地區包括香港。已按原表整理2組記錄,可對照處理器、記憶體、硬碟、頻寬。
原文記錄的參數
- 端口與頻寬:100M頻寬
- 主機資源:獨立 IP
20M優化頻寬起步,最高可選1GB頻寬,每個伺服器預設3個獨立IP。
| 處理器 | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | IP | 防禦 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 20M | 3 | 20G | 999/月 |
| E5-2660 | 16G | 500G | 50M | 3 | 20G | 1488/月 |
| E5-2660 | 16G | 500G | 100M | 3 | 20G | 2680/月 |
| E5-2660 | 32G | 500G | 100M | 3 | 20G | 3788/月 |
| E5-2660 | 32G | 500G | 200M | 3 | 20G | 6566/月 |
| E5-2660 | 64G | 500G | 500M | 3 | 20G | 15566/月 |
100M頻寬起步、20GB防禦預設,3獨立IP,適合海外貿易的業務。
| 處理器 | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | IP | 防禦 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 100M | 3 | 20G | 999/月 |
| E5-2660 | 32G | 500G | 200M | 3 | 20G | 1588/月 |
| E5-2660 | 64G | 500G | 500M | 3 | 20G | 3188/月 |
| E5-2660*2 | 64G | 500G | 1000M | 3 | 20G | 4899/月 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。