Les informations du 4 août 2023 concernent les serveurs cloud de WarnerCloud. La région mentionnée inclut Hong Kong. Deux séries de données ont été compilées à partir du tableau original, permettant une comparaison des performances du processeur, de la mémoire, du disque dur et de la bande passante.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Ports et bande passanteBande passante de 100 Mbit/s
- Ressources hôtesPropriété intellectuelle indépendante
Chaque serveur dispose par défaut de 3 adresses IP indépendantes, avec une bande passante optimisée de 20 Mbit/s et une option maximale de 1 Go.
| processeur | Mémoire | disque dur | bande passante | IP | défense | prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 20M | 3 | 20G | 999/mois |
| E5-2660 | 16G | 500G | 50M | 3 | 20G | 1488/mois |
| E5-2660 | 16G | 500G | 100M | 3 | 20G | 2680/mois |
| E5-2660 | 32G | 500G | 100M | 3 | 20G | 3788/mois |
| E5-2660 | 32G | 500G | 200M | 3 | 20G | 6566/mois |
| E5-2660 | 64G | 500G | 500M | 3 | 20G | 15566/mois |
Avec une bande passante de 100M, une protection DDoS de 20 Go par défaut et 3 adresses IP indépendantes, il convient aux entreprises de commerce international.
| processeur | Mémoire | disque dur | bande passante | IP | défense | prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 100M | 3 | 20G | 999/mois |
| E5-2660 | 32G | 500G | 200M | 3 | 20G | 1588/mois |
| E5-2660 | 64G | 500G | 500M | 3 | 20G | 3188/mois |
| E5-2660*2 | 64G | 500G | 1000M | 3 | 20G | 4899/mois |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.