Die Informationen vom 4. August 2023 beziehen sich auf die Cloud-Server von WarnerCloud. Die im Text erwähnte Region umfasst Hongkong. Anhand der Originaltabelle wurden zwei Datensätze erstellt, die einen Vergleich von Prozessor, Arbeitsspeicher, Festplatte und Bandbreite ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Anschlüsse und Bandbreite100M Bandbreite
- HostressourcenUnabhängiges geistiges Eigentum
Ausgehend von einer optimierten Bandbreite von 20 Mbit/s, mit einer maximalen Bandbreitenoption von 1 Gbit/s, verfügt jeder Server standardmäßig über 3 unabhängige IP-Adressen.
| Prozessor | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite | IP | Verteidigung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 20M | 3 | 20G | 999/Monat |
| E5-2660 | 16G | 500G | 50M | 3 | 20G | 1488/Monat |
| E5-2660 | 16G | 500G | 100M | 3 | 20G | 2680/Monat |
| E5-2660 | 32G | 500G | 100M | 3 | 20G | 3788/Monat |
| E5-2660 | 32G | 500G | 200M | 3 | 20G | 6566/Monat |
| E5-2660 | 64G | 500G | 500M | 3 | 20G | 15566/Monat |
Mit einer Bandbreite von 100 Mbit/s, einem standardmäßigen DDoS-Schutz von 20 GB und 3 unabhängigen IPs eignet es sich für Unternehmen im internationalen Handel.
| Prozessor | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite | IP | Verteidigung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 100M | 3 | 20G | 999/Monat |
| E5-2660 | 32G | 500G | 200M | 3 | 20G | 1588/Monat |
| E5-2660 | 64G | 500G | 500M | 3 | 20G | 3188/Monat |
| E5-2660*2 | 64G | 500G | 1000M | 3 | 20G | 4899/Monat |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.