Le informazioni del 4 agosto 2023 riguardano i server cloud di WarnerCloud. La regione menzionata nel testo include Hong Kong. Sono stati compilati due set di dati in base alla tabella originale, che possono essere utilizzati per confrontare processore, memoria, disco rigido e larghezza di banda.
Parametri registrati nel testo originale
- Porte e larghezza di bandaLarghezza di banda di 100 Mbps
- Risorse dell'hostProprietà intellettuale indipendente
A partire da una larghezza di banda ottimizzata di 20 Mbps, con un'opzione massima di 1 GB, ogni server dispone di default di 3 indirizzi IP indipendenti.
| processore | Memoria | disco rigido | larghezza di banda | IP | difesa | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 20M | 3 | 20G | 999/mese |
| E5-2660 | 16G | 500G | 50M | 3 | 20G | 1488/mese |
| E5-2660 | 16G | 500G | 100M | 3 | 20G | 2680/mese |
| E5-2660 | 32G | 500G | 100M | 3 | 20G | 3788/mese |
| E5-2660 | 32G | 500G | 200M | 3 | 20G | 6566/mese |
| E5-2660 | 64G | 500G | 500M | 3 | 20G | 15566/mese |
Con una larghezza di banda di 100 Mbps, 20 GB di protezione DDoS di serie e 3 indirizzi IP indipendenti, è ideale per le aziende che operano nel commercio internazionale.
| processore | Memoria | disco rigido | larghezza di banda | IP | difesa | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 500G | 100M | 3 | 20G | 999/mese |
| E5-2660 | 32G | 500G | 200M | 3 | 20G | 1588/mese |
| E5-2660 | 64G | 500G | 500M | 3 | 20G | 3188/mese |
| E5-2660*2 | 64G | 500G | 1000M | 3 | 20G | 4899/mese |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.