Die Informationen vom 1. Juni 2026 beziehen sich auf die Cloud-Server von BandwagonHost. Die genannte Region umfasst Singapur. Ein Datensatz wurde anhand der Originaltabelle zusammengestellt, um einen Vergleich von CPU, Arbeitsspeicher, SSD-Speicher und Bandbreite/monatlichem Datenverkehr zu ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Anschlüsse und Bandbreite:1.5Gbps
- Netzwerk Autonomes System Nummer:AS9929
Schema und Parameter
| CPU | Erinnerung | SSD | Bandbreite/Monatlicher Datenverkehr | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2 Kerne | 2G | 40G | 1.5Gbps/500G | 49,99 $/Monat |
| 4 Kerne | 4G | 80G | 1.5Gbps/1T | 86,99 $/Monat |
| 6 Kerne | 8G | 160G | 2.5Gbps/2T | 165,99 $/Monat |
| 8 Kerne | 16G | 320G | 2.5Gbps/4T | 329,99 $/Monat |
| 10 Kerne | 32G | 640G | 5Gbps/6T | 549,99 $/Monat |
| 12 Kerne | 64G | 1T | 5Gbps/8T | 1059,99 $/Monat |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.