1 Haziran 2026 tarihli bilgiler, BandwagonHost'un bulut sunucularına odaklanmaktadır. Bahsedilen bölge Singapur'u da içermektedir. CPU, bellek, SSD ve bant genişliği/aylık trafik karşılaştırmasına olanak tanıyan bir kayıt seti, orijinal tabloya göre derlenmiştir.
Orijinal metinde kaydedilen parametreler
- Bağlantı noktaları ve bant genişliği:1.5Gbps
- Ağ Özerk Sistem Numarası:AS9929
Şema ve parametreler
| CPU | Hafıza | SSD | Bant Genişliği/Aylık Trafik | fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 2 çekirdek | 2G | 40G | 1.5Gbps/500G | 49,99 ABD doları/ay |
| 4 çekirdek | 4G | 80G | 1.5Gbps/1T | 86,99 ABD doları/ay |
| 6 çekirdek | 8G | 160G | 2.5Gbps/2T | 165,99 ABD doları/ay |
| 8 çekirdek | 16G | 320G | 2.5Gbps/4T | 329,99 ABD doları/ay |
| 10 çekirdek | 32G | 640G | 5Gbps/6T | 549,99 ABD doları/ay |
| 12 çekirdek | 64G | 1T | 5Gbps/8T | 1059,99 ABD doları/ay |
Fiyatlar, para birimleri ve faturalama dönemleri yayınlandığı tarihteki gibidir. Farklı dönemler, bölgeler, başlangıç indirimleri veya yenileme ücretleri ayrı ayrı karşılaştırılmalıdır.