As informações de 1º de junho de 2026 se concentram nos servidores em nuvem da BandwagonHost. A região mencionada inclui Singapura. Um conjunto de registros foi compilado de acordo com a tabela original, permitindo a comparação de CPU, memória, SSD e largura de banda/tráfego mensal.
Parâmetros registrados no texto original
- Portas e largura de banda:1.5Gbps
- Número do Sistema Autônomo de Rede:AS9929
Esquema e parâmetros
| CPU | Memória | SSD | Largura de banda/Tráfego mensal | preço |
|---|---|---|---|---|
| 2 núcleos | 2G | 40G | 1.5Gbps/500G | US$ 49,99/mês |
| 4 núcleos | 4G | 80G | 1.5Gbps/1T | US$ 86,99/mês |
| 6 núcleos | 8G | 160G | 2.5Gbps/2T | US$ 165,99/mês |
| 8 núcleos | 16G | 320G | 2.5Gbps/4T | US$ 329,99/mês |
| 10 núcleos | 32G | 640G | 5Gbps/6T | US$ 549,99/mês |
| 12 núcleos | 64G | 1T | 5Gbps/8T | US$ 1059,99/mês |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.