2026-06-01 的資料圍繞BandwagonHost的雲端主機。文中涉及的地區包括新加坡。已按原表整理1組記錄,可對照CPU、記憶體、SSD、頻寬/月流量。
原文記錄的參數
- 端口與頻寬:1.5Gbps
- 網路自治系統號:AS9929
方案與參數
| CPU | 記憶體 | SSD | 頻寬/月流量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 40G | 1.5Gbps/500G | $49.99/月 |
| 4核 | 4G | 80G | 1.5Gbps/1T | $86.99/月 |
| 6核 | 8G | 160G | 2.5Gbps/2T | $165.99/月 |
| 8核 | 16G | 320G | 2.5Gbps/4T | $329.99/月 |
| 10核 | 32G | 640G | 5Gbps/6T | $549.99/月 |
| 12核 | 64G | 1T | 5Gbps/8T | $1059.99/月 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。