La información del 1 de junio de 2026 se centra en los servidores en la nube de BandwagonHost. La región mencionada incluye Singapur. Se ha compilado un conjunto de registros según la tabla original, lo que permite comparar la CPU, la memoria, la unidad SSD y el ancho de banda/tráfico mensual.
Parámetros registrados en el texto original
- Puertos y ancho de banda:1.5Gbps
- Número de sistema autónomo de red:AS9929
Esquema y parámetros
| CPU | Memoria | SSD | Ancho de banda/Tráfico mensual | precio |
|---|---|---|---|---|
| 2 núcleos | 2G | 40G | 1.5Gbps/500G | $49.99/mes |
| 4 núcleos | 4G | 80G | 1.5Gbps/1T | 86,99 dólares al mes |
| 6 núcleos | 8G | 160G | 2.5Gbps/2T | $165.99/mes |
| 8 núcleos | 16G | 320G | 2.5Gbps/4T | $329.99/mes |
| 10 núcleos | 32G | 640G | 5Gbps/6T | 549,99 dólares al mes |
| 12 núcleos | 64G | 1T | 5Gbps/8T | $1059.99/mes |
Los precios, las monedas y los ciclos de facturación son los vigentes en el momento de la publicación. Los diferentes ciclos, regiones, descuentos iniciales o tarifas de renovación deben compararse por separado.