De gegevens vanaf 1 juni 2026 hebben betrekking op de cloudservers van BandwagonHost. De genoemde regio omvat Singapore. Er is een set gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, waardoor vergelijkingen mogelijk zijn van CPU, geheugen, SSD en bandbreedte/maandelijks dataverkeer.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- Poorten en bandbreedte:1.5Gbps
- Netwerk Autonoom Systeem Nummer:AS9929
Schema en parameters
| CPU | Geheugen | SSD | Bandbreedte/Maandelijks verkeer | prijs |
|---|---|---|---|---|
| 2 kernen | 2G | 40G | 1.5Gbps/500G | $49,99/maand |
| 4 kernen | 4G | 80G | 1.5Gbps/1T | $86,99/maand |
| 6 kernen | 8G | 160G | 2.5Gbps/2T | $165,99/maand |
| 8 kernen | 16G | 320G | 2.5Gbps/4T | $329,99/maand |
| 10 kernen | 32G | 640G | 5Gbps/6T | $549,99/maand |
| 12 kernen | 64G | 1T | 5Gbps/8T | $1059,99/maand |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.