Les données du 1er juin 2026 concernent les serveurs cloud de BandwagonHost. La région mentionnée inclut Singapour. Un ensemble de données a été compilé à partir du tableau d'origine, permettant la comparaison du processeur, de la mémoire, du SSD et de la bande passante/du trafic mensuel.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Ports et bande passante:1.5Gbps
- Numéro du système autonome du réseau:AS9929
Schéma et paramètres
| CPU | Mémoire | SSD | Bande passante/Trafic mensuel | prix |
|---|---|---|---|---|
| 2 cœurs | 2G | 40G | 1.5Gbps/500G | 49,99 $/mois |
| 4 cœurs | 4G | 80G | 1.5Gbps/1T | 86,99 $/mois |
| 6 cœurs | 8G | 160G | 2.5Gbps/2T | 165,99 $/mois |
| 8 cœurs | 16G | 320G | 2.5Gbps/4T | 329,99 $/mois |
| 10 cœurs | 32G | 640G | 5Gbps/6T | 549,99 $/mois |
| 12 cœurs | 64G | 1T | 5Gbps/8T | 1059,99 $/mois |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.