Informacje z 1 czerwca 2026 roku dotyczą serwerów w chmurze BandwagonHost. Wspomniany region obejmuje Singapur. Jeden zestaw rekordów został zestawiony zgodnie z oryginalną tabelą, umożliwiając porównanie procesora, pamięci, dysków SSD oraz przepustowości/miesięcznego ruchu.
Parametry zarejestrowane w tekście oryginalnym
- Porty i przepustowość:1.5Gbps
- Numer autonomicznego systemu sieciowego:AS9929
Schemat i parametry
| CPU | Pamięć | SSD | Przepustowość/Ruch miesięczny | cena |
|---|---|---|---|---|
| 2 rdzenie | 2G | 40G | 1.5Gbps/500G | 49,99 USD/miesiąc |
| 4 rdzenie | 4G | 80G | 1.5Gbps/1T | 86,99 USD/miesiąc |
| 6 rdzeni | 8G | 160G | 2.5Gbps/2T | 165,99 USD/miesiąc |
| 8 rdzeni | 16G | 320G | 2.5Gbps/4T | 329,99 USD/miesiąc |
| 10 rdzeni | 32G | 640G | 5Gbps/6T | 549,99 USD/miesiąc |
| 12 rdzeni | 64G | 1T | 5Gbps/8T | 1059,99 USD/miesiąc |
Ceny, waluty i cykle rozliczeniowe obowiązują w momencie publikacji. Różne cykle, regiony, rabaty początkowe i opłaty za odnowienie należy porównywać osobno.