Die Informationen vom 31. Januar 2024 beziehen sich auf die Cloud-Server von LisaHost. Die genannte Region umfasst Singapur. Anhand der Originaltabelle wurden zwei Datensätze erstellt, die einen Vergleich von Kernen, Arbeitsspeicher, Festplattenspeicher und Bandbreite/monatlichem Datenverkehr ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Datenträgertyp:NVMe SSD
- NetzwerkfunktionNative IP
Vergleich der Tarife 1
| Kern | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite/Monatlicher Datenverkehr | Monatliche Zahlung | wählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kern | 1G | 10G | 500Mbps/4T | 48 Yuan | Link |
| 1 Kern | 1G | 20G | 1000Mbps/6T | 68 Yuan | Link |
| 2 Kerne | 2G | 40G | 1000Mbps/10T | 88 Yuan | Link |
| 4 Kerne | 4G | 80G | 200Mbps/20T | 188 Yuan | Link |
| 2 Kerne | 2G | 40G | 200 Mbit/s/Unbegrenzt | 398 Yuan | Link |
| 4 Kerne | 4G | 80G | 500 Mbit/s/Unbegrenzt | 598 Yuan | Link |
Vergleich der Pläne 2
| planen | Erinnerung | Festplatte | fließen | Bandbreite | Preis | wählen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS9929 | 512M | 8G | 200G | 5M | 199 Yuan/Jahr | Link |
| AS4837 | 1G | 10G | 400G | 100M | 299 Yuan/Jahr | Link |
| AS9929 Heim-Breitband | 1G | 10G | 400G | 10M | 499 Yuan/Jahr | Link |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.