De gegevens van 31 januari 2024 hebben betrekking op de cloudservers van LisaHost. De genoemde regio omvat Singapore. Er zijn twee sets gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, die gebruikt kunnen worden om het aantal cores, het geheugen, de schijfruimte en de bandbreedte/het maandelijkse dataverkeer te vergelijken.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- Schijftype:NVMe SSD
- NetwerkfunctieOorspronkelijk IP-adres
Vergelijking van plannen 1
| kern | Geheugen | harde schijf | Bandbreedte/Maandelijks verkeer | Maandelijkse betaling | kiezen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 kern | 1G | 10G | 500Mbps/4T | 48 yuan | Link |
| 1 kern | 1G | 20G | 1000Mbps/6T | 68 yuan | Link |
| 2 kernen | 2G | 40G | 1000Mbps/10T | 88 yuan | Link |
| 4 kernen | 4G | 80G | 200Mbps/20T | 188 yuan | Link |
| 2 kernen | 2G | 40G | 200 Mbps/Onbeperkt | 398 yuan | Link |
| 4 kernen | 4G | 80G | 500 Mbps/Onbeperkt | 598 yuan | Link |
Vergelijking van plannen 2
| plan | Geheugen | harde schijf | stroom | bandbreedte | prijs | kiezen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS9929 | 512M | 8G | 200G | 5M | 199 yuan/jaar | Link |
| AS4837 | 1G | 10G | 400G | 100M | 299 yuan/jaar | Link |
| AS9929 Thuisbreedband | 1G | 10G | 400G | 10M | 499 yuan/jaar | Link |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.