Les données du 31 janvier 2024 concernent les serveurs cloud de LisaHost. La région mentionnée inclut Singapour. Deux ensembles de données ont été compilés à partir du tableau original, permettant de comparer les cœurs, la mémoire, l'espace disque et la bande passante/le trafic mensuel.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Type de disque:NVMe SSD
- Fonction réseauIP native
Comparaison des plans 1
| cœur | Mémoire | disque dur | Bande passante/Trafic mensuel | Paiement mensuel | choisir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 noyau | 1G | 10G | 500Mbps/4T | 48 yuan | Lien |
| 1 noyau | 1G | 20G | 1000Mbps/6T | 68 yuan | Lien |
| 2 cœurs | 2G | 40G | 1000Mbps/10T | 88 yuan | Lien |
| 4 cœurs | 4G | 80G | 200Mbps/20T | 188 yuan | Lien |
| 2 cœurs | 2G | 40G | 200 Mbps/Illimité | 398 yuan | Lien |
| 4 cœurs | 4G | 80G | 500 Mbps/Illimité | 598 yuan | Lien |
Comparaison des plans 2
| plan | Mémoire | disque dur | couler | bande passante | prix | choisir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS9929 | 512M | 8G | 200G | 5M | 199 yuans/an | Lien |
| AS4837 | 1G | 10G | 400G | 100M | 299 yuans/an | Lien |
| AS9929 Internet haut débit à domicile | 1G | 10G | 400G | 10M | 499 yuans/an | Lien |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.