As informações de 31 de janeiro de 2024 referem-se aos servidores em nuvem da LisaHost. A região mencionada inclui Singapura. Dois conjuntos de registros foram compilados com base na tabela original, que permite comparar núcleos, memória, espaço em disco rígido e largura de banda/tráfego mensal.
Parâmetros registrados no texto original
- Tipo de disco:NVMe SSD
- Função de redePropriedade intelectual nativa
Comparação de Planos 1
| essencial | Memória | disco rígido | Largura de banda/Tráfego mensal | Pagamento mensal | escolher |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 núcleo | 1G | 10G | 500Mbps/4T | 48 yuan | Link |
| 1 núcleo | 1G | 20G | 1000Mbps/6T | 68 yuan | Link |
| 2 núcleos | 2G | 40G | 1000Mbps/10T | 88 yuan | Link |
| 4 núcleos | 4G | 80G | 200Mbps/20T | 188 yuan | Link |
| 2 núcleos | 2G | 40G | 200 Mbps/Ilimitado | 398 yuan | Link |
| 4 núcleos | 4G | 80G | 500 Mbps/Ilimitado | 598 yuan | Link |
Comparação dos Planos 2
| plano | Memória | disco rígido | fluxo | largura de banda | preço | escolher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS9929 | 512M | 8G | 200G | 5M | 199 yuans/ano | Link |
| AS4837 | 1G | 10G | 400G | 100M | 299 yuans/ano | Link |
| AS9929 Banda Larga Residencial | 1G | 10G | 400G | 10M | 499 yuans/ano | Link |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.