La información del 31 de enero de 2024 se centra en los servidores en la nube de LisaHost. La región mencionada incluye Singapur. Se han compilado dos conjuntos de registros a partir de la tabla original, que permiten comparar núcleos, memoria, espacio en disco duro y ancho de banda/tráfico mensual.
Parámetros registrados en el texto original
- Tipo de disco:NVMe SSD
- Función de redIP nativa
Comparación de planes 1
| centro | Memoria | disco duro | Ancho de banda/Tráfico mensual | Pago mensual | elegir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 núcleo | 1G | 10G | 500Mbps/4T | 48 yuan | Enlace |
| 1 núcleo | 1G | 20G | 1000Mbps/6T | 68 yuan | Enlace |
| 2 núcleos | 2G | 40G | 1000Mbps/10T | 88 yuan | Enlace |
| 4 núcleos | 4G | 80G | 200Mbps/20T | 188 yuan | Enlace |
| 2 núcleos | 2G | 40G | 200 Mbps/Ilimitado | 398 yuan | Enlace |
| 4 núcleos | 4G | 80G | 500 Mbps/Ilimitado | 598 yuan | Enlace |
Comparación de planes 2
| plan | Memoria | disco duro | fluir | ancho de banda | precio | elegir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS9929 | 512M | 8G | 200G | 5M | 199 yuanes/año | Enlace |
| AS4837 | 1G | 10G | 400G | 100M | 299 yuanes/año | Enlace |
| Banda ancha doméstica AS9929 | 1G | 10G | 400G | 10M | 499 yuanes/año | Enlace |
Los precios, las monedas y los ciclos de facturación son los vigentes en el momento de la publicación. Los diferentes ciclos, regiones, descuentos iniciales o tarifas de renovación deben compararse por separado.