Le informazioni del 31 gennaio 2024 si concentrano sui server cloud di LisaHost. La regione menzionata include Singapore. Sono stati compilati due set di dati in base alla tabella originale, che possono essere utilizzati per confrontare core, memoria, spazio su disco rigido e larghezza di banda/traffico mensile.
Parametri registrati nel testo originale
- Tipo di disco:NVMe SSD
- Funzione di reteIP nativo
Confronto dei piani 1
| nucleo | Memoria | disco rigido | Larghezza di banda/Traffico mensile | Pagamento mensile | scegliere |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 core | 1G | 10G | 500Mbps/4T | 48 yuan | Collegamento |
| 1 core | 1G | 20G | 1000Mbps/6T | 68 yuan | Collegamento |
| 2 core | 2G | 40G | 1000Mbps/10T | 88 yuan | Collegamento |
| 4 core | 4G | 80G | 200Mbps/20T | 188 yuan | Collegamento |
| 2 core | 2G | 40G | 200 Mbps/Illimitato | 398 yuan | Collegamento |
| 4 core | 4G | 80G | 500 Mbps/Illimitato | 598 yuan | Collegamento |
Confronto dei piani 2
| piano | Memoria | disco rigido | fluire | larghezza di banda | prezzo | scegliere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS9929 | 512M | 8G | 200G | 5M | 199 yuan/anno | Collegamento |
| AS4837 | 1G | 10G | 400G | 100M | 299 yuan/anno | Collegamento |
| AS9929 Banda larga domestica | 1G | 10G | 400G | 10M | 499 yuan/anno | Collegamento |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.