2024-01-31 的资料围绕LisaHost的云主机。文中涉及的地区包括新加坡。已按原表整理2组记录,可对照核心、内存、硬盘、带宽/月流量。
原文记录的参数
- 磁盘类型:NVMe SSD
- 网络功能:原生 IP
方案对照 1
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 月付 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 500Mbps/4T | 48元 | 链接 |
| 1核 | 1G | 20G | 1000Mbps/6T | 68元 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G | 1000Mbps/10T | 88元 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 200Mbps/20T | 188元 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G | 200Mbps/不限 | 398元 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 500Mbps/不限 | 598元 | 链接 |
方案对照 2
| 方案 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS9929 | 512M | 8G | 200G | 5M | 199元/年 | 链接 |
| AS4837 | 1G | 10G | 400G | 100M | 299元/年 | 链接 |
| AS9929家宽 | 1G | 10G | 400G | 10M | 499元/年 | 链接 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。