2024-01-31 的資料圍繞LisaHost的雲端主機。文中涉及的地區包括新加坡。已按原表整理2組記錄,可對照核心、記憶體、硬碟、頻寬/月流量。
原文記錄的參數
- 磁盤類型:NVMe SSD
- 網路功能:原生 IP
方案對照 1
| 核心 | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬/月流量 | 月付 | 選擇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 500Mbps/4T | 48元 | 連結 |
| 1核 | 1G | 20G | 1000Mbps/6T | 68元 | 連結 |
| 2核 | 2G | 40G | 1000Mbps/10T | 88元 | 連結 |
| 4核 | 4G | 80G | 200Mbps/20T | 188元 | 連結 |
| 2核 | 2G | 40G | 200Mbps/不限 | 398元 | 連結 |
| 4核 | 4G | 80G | 500Mbps/不限 | 598元 | 連結 |
方案對照 2
| 方案 | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | 頻寬 | 價格 | 選擇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS9929 | 512M | 8G | 200G | 5M | 199元/年 | 連結 |
| AS4837 | 1G | 10G | 400G | 100M | 299元/年 | 連結 |
| AS9929家寬 | 1G | 10G | 400G | 10M | 499元/年 | 連結 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。