2022-03-23 的资料围绕SpinServers的托管服务。文中涉及的地区包括圣何塞、达拉斯、美国。已按原表整理2组记录,可对照CPU、内存、硬盘、流量。
原文记录的参数
- 端口与带宽:10Gbps
- 价格记录:月付79美元
- 价格示例:月付79美元
测试IP地址:104.37.173.20
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv0 | 128GB | 4*2TB(RAID10) | 10TB/10Gbps | $89/月 |
| Dual E5-2630Lv2 | 64GB | 1.6TB SSD | 10TB/10Gbps | $79/月 |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | $89/月 |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | $239/月 |
| Dual E5-2696v3 | 512GB | 4*1.6T SSD | 10TB/10Gbps | $299/月 |
| Quad E5-4640v2 | 768GB | 8*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | $399/月 |
测试IP地址:192.30.242.74
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | 10TB/10Gbps | $89/月 |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | $109/月 |
| Dual E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | 30TB/10Gbps | $119/月 |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | 30TB/10Gbps | $249/月 |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*2T SSD | 30TB/10Gbps | $249/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。