2022年3月23日時点の情報は、SpinServersのマネージドサービスに焦点を当てています。対象地域は、サンノゼ、ダラス、および米国です。CPU、メモリ、ハードドライブ、トラフィックを比較するために、元の表から2つのデータセットが作成されています。
原文に記録されたパラメータ
- ポートと帯域幅:10Gbps
- 価格記録月額79ドル
- 価格例月額79ドル
テスト用IPアドレス:104.37.173.20
| CPU | メモリ | ハードディスク | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv0 | 128GB | 4*2TB(RAID10) | 10TB/10Gbps | 月額89ドル |
| Dual E5-2630Lv2 | 64GB | 1.6TB SSD | 10TB/10Gbps | 月額79ドル |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | 月額89ドル |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | 月額239ドル |
| Dual E5-2696v3 | 512GB | 4*1.6T SSD | 10TB/10Gbps | 月額299ドル |
| Quad E5-4640v2 | 768GB | 8*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | 月額399ドル |
テスト用IPアドレス:192.30.242.74
| CPU | メモリ | ハードディスク | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | 10TB/10Gbps | 月額89ドル |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | 月額109ドル |
| Dual E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | 30TB/10Gbps | 月額119ドル |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | 30TB/10Gbps | 月額249ドル |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*2T SSD | 30TB/10Gbps | 月額249ドル |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。