Les informations du 23 mars 2022 concernent les services gérés de SpinServers. Les régions mentionnées incluent San Jose, Dallas et les États-Unis. Deux ensembles de données ont été compilés à partir du tableau original afin de comparer l'utilisation du processeur, de la mémoire, du disque dur et le trafic.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Ports et bande passante:10Gbps
- Records de prix79 $ par mois
- Exemple de prix79 $ par mois
Adresse IP de test : 104.37.173.20
| CPU | Mémoire | disque dur | couler | prix |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv0 | 128GB | 4*2TB(RAID10) | 10TB/10Gbps | 89 $/mois |
| Dual E5-2630Lv2 | 64GB | 1.6TB SSD | 10TB/10Gbps | 79 $/mois |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | 89 $/mois |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | 239 $/mois |
| Dual E5-2696v3 | 512GB | 4*1.6T SSD | 10TB/10Gbps | 299 $/mois |
| Quad E5-4640v2 | 768GB | 8*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | 399 $/mois |
Adresse IP de test : 192.30.242.74
| CPU | Mémoire | disque dur | couler | prix |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | 10TB/10Gbps | 89 $/mois |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | 109 $/mois |
| Dual E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | 30TB/10Gbps | 119 $/mois |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | 30TB/10Gbps | 249 $/mois |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*2T SSD | 30TB/10Gbps | 249 $/mois |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.