Die Informationen vom 23. März 2022 beziehen sich auf die Managed Services von SpinServers. Zu den genannten Regionen gehören San Jose, Dallas und die Vereinigten Staaten. Aus der Originaltabelle wurden zwei Datensätze zum Vergleich von CPU-, Arbeitsspeicher-, Festplatten- und Datenverkehrsauslastung zusammengestellt.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Anschlüsse und Bandbreite:10Gbps
- Preisrekorde79 US-Dollar pro Monat
- Preisbeispiel79 US-Dollar pro Monat
Test-IP-Adresse: 104.37.173.20
| CPU | Erinnerung | Festplatte | fließen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv0 | 128GB | 4*2TB(RAID10) | 10TB/10Gbps | 89 $/Monat |
| Dual E5-2630Lv2 | 64GB | 1.6TB SSD | 10TB/10Gbps | 79 $/Monat |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | 89 $/Monat |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | 239 $/Monat |
| Dual E5-2696v3 | 512GB | 4*1.6T SSD | 10TB/10Gbps | 299 $/Monat |
| Quad E5-4640v2 | 768GB | 8*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | 399 $/Monat |
Test-IP-Adresse: 192.30.242.74
| CPU | Erinnerung | Festplatte | fließen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | 10TB/10Gbps | 89 $/Monat |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | 109 $/Monat |
| Dual E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | 30TB/10Gbps | 119 $/Monat |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | 30TB/10Gbps | 249 $/Monat |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*2T SSD | 30TB/10Gbps | 249 $/Monat |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.