Le informazioni del 23 marzo 2022 si concentrano sui servizi gestiti di SpinServers. Le regioni menzionate includono San Jose, Dallas e gli Stati Uniti. Dalla tabella originale sono stati compilati due set di dati per confrontare CPU, memoria, spazio su disco e traffico.
Parametri registrati nel testo originale
- Porte e larghezza di banda:10Gbps
- Record di prezzo79 dollari al mese
- Esempio di prezzo79 dollari al mese
Indirizzo IP di prova: 104.37.173.20
| CPU | Memoria | disco rigido | fluire | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv0 | 128GB | 4*2TB(RAID10) | 10TB/10Gbps | 89 dollari al mese |
| Dual E5-2630Lv2 | 64GB | 1.6TB SSD | 10TB/10Gbps | 79 dollari al mese |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | 89 dollari al mese |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | 239 dollari al mese |
| Dual E5-2696v3 | 512GB | 4*1.6T SSD | 10TB/10Gbps | 299 dollari al mese |
| Quad E5-4640v2 | 768GB | 8*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | 399 dollari al mese |
Indirizzo IP di prova: 192.30.242.74
| CPU | Memoria | disco rigido | fluire | prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | 10TB/10Gbps | 89 dollari al mese |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | 109 dollari al mese |
| Dual E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | 30TB/10Gbps | 119 dollari al mese |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | 30TB/10Gbps | 249 dollari al mese |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*2T SSD | 30TB/10Gbps | 249 dollari al mese |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.