De gegevens van 23 maart 2022 hebben betrekking op de managed services van SpinServers. De genoemde regio's zijn San Jose, Dallas en de Verenigde Staten. Twee sets gegevens zijn samengesteld uit de oorspronkelijke tabel voor een vergelijking van CPU, geheugen, harde schijf en dataverkeer.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- Poorten en bandbreedte:10Gbps
- Prijsrecords$79 per maand
- Prijsvoorbeeld$79 per maand
Test-IP-adres: 104.37.173.20
| CPU | Geheugen | harde schijf | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv0 | 128GB | 4*2TB(RAID10) | 10TB/10Gbps | $89/maand |
| Dual E5-2630Lv2 | 64GB | 1.6TB SSD | 10TB/10Gbps | $79/maand |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | $89/maand |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | $239/maand |
| Dual E5-2696v3 | 512GB | 4*1.6T SSD | 10TB/10Gbps | $299/maand |
| Quad E5-4640v2 | 768GB | 8*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | $399/maand |
Test-IP-adres: 192.30.242.74
| CPU | Geheugen | harde schijf | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | 10TB/10Gbps | $89/maand |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | $109/maand |
| Dual E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | 30TB/10Gbps | $119/maand |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | 30TB/10Gbps | $249/maand |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*2T SSD | 30TB/10Gbps | $249/maand |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.