As informações de 23 de março de 2022 focam nos serviços gerenciados da SpinServers. As regiões mencionadas incluem San Jose, Dallas e os Estados Unidos. Dois conjuntos de registros foram compilados a partir da tabela original para comparação de CPU, memória, disco rígido e tráfego.
Parâmetros registrados no texto original
- Portas e largura de banda:10Gbps
- Registros de preços$ 79 por mês
- Exemplo de preço$ 79 por mês
Endereço IP de teste: 104.37.173.20
| CPU | Memória | disco rígido | fluxo | preço |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv0 | 128GB | 4*2TB(RAID10) | 10TB/10Gbps | US$ 89/mês |
| Dual E5-2630Lv2 | 64GB | 1.6TB SSD | 10TB/10Gbps | US$ 79/mês |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | US$ 89/mês |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | US$ 239/mês |
| Dual E5-2696v3 | 512GB | 4*1.6T SSD | 10TB/10Gbps | US$ 299/mês |
| Quad E5-4640v2 | 768GB | 8*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | US$ 399/mês |
Endereço IP de teste: 192.30.242.74
| CPU | Memória | disco rígido | fluxo | preço |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | 10TB/10Gbps | US$ 89/mês |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | US$ 109/mês |
| Dual E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | 30TB/10Gbps | US$ 119/mês |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | 30TB/10Gbps | US$ 249/mês |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*2T SSD | 30TB/10Gbps | US$ 249/mês |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.