2022-03-23 的資料圍繞SpinServers的托管服務。文中涉及的地區包括聖何塞、達拉斯、美國。已按原表整理2組記錄,可對照CPU、記憶體、硬碟、流量。
原文記錄的參數
- 端口與頻寬:10Gbps
- 價格記錄:月付79美元
- 價格示例:月付79美元
測試IP地址:104.37.173.20
| CPU | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv0 | 128GB | 4*2TB(RAID10) | 10TB/10Gbps | $89/月 |
| Dual E5-2630Lv2 | 64GB | 1.6TB SSD | 10TB/10Gbps | $79/月 |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | $89/月 |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | $239/月 |
| Dual E5-2696v3 | 512GB | 4*1.6T SSD | 10TB/10Gbps | $299/月 |
| Quad E5-4640v2 | 768GB | 8*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | $399/月 |
測試IP地址:192.30.242.74
| CPU | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | 10TB/10Gbps | $89/月 |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | $109/月 |
| Dual E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | 30TB/10Gbps | $119/月 |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | 30TB/10Gbps | $249/月 |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*2T SSD | 30TB/10Gbps | $249/月 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。