Информация от 23 марта 2022 года посвящена управляемым сервисам SpinServers. Упомянутые регионы включают Сан-Хосе, Даллас и США. Для сравнения показателей ЦП, памяти, жесткого диска и трафика из исходной таблицы были составлены два набора данных.
Параметры, записанные в исходном тексте.
- Порты и пропускная способность:10Gbps
- Записи цен79 долларов в месяц
- Пример цены79 долларов в месяц
Тестовый IP-адрес: 104.37.173.20
| CPU | Память | жесткий диск | поток | цена |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv0 | 128GB | 4*2TB(RAID10) | 10TB/10Gbps | 89 долларов в месяц |
| Dual E5-2630Lv2 | 64GB | 1.6TB SSD | 10TB/10Gbps | 79 долларов в месяц |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | 89 долларов в месяц |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | 239 долларов в месяц |
| Dual E5-2696v3 | 512GB | 4*1.6T SSD | 10TB/10Gbps | 299 долларов в месяц |
| Quad E5-4640v2 | 768GB | 8*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | 399 долларов в месяц |
Тестовый IP-адрес: 192.30.242.74
| CPU | Память | жесткий диск | поток | цена |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | 10TB/10Gbps | 89 долларов в месяц |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | 109 долларов в месяц |
| Dual E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | 30TB/10Gbps | 119 долларов в месяц |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | 30TB/10Gbps | 249 долларов в месяц |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*2T SSD | 30TB/10Gbps | 249 долларов в месяц |
Цены, валюты и расчетные периоды указаны по состоянию на момент публикации. Различные периоды, регионы, первоначальные скидки или плата за продление подписки должны сравниваться отдельно.