La información del 23 de marzo de 2022 se centra en los servicios gestionados de SpinServers. Las regiones mencionadas incluyen San José, Dallas y Estados Unidos. Se han recopilado dos conjuntos de registros de la tabla original para comparar la CPU, la memoria, el disco duro y el tráfico.
Parámetros registrados en el texto original
- Puertos y ancho de banda:10Gbps
- Registros de precios$79 al mes
- Ejemplo de precio$79 al mes
Dirección IP de prueba: 104.37.173.20
| CPU | Memoria | disco duro | fluir | precio |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv0 | 128GB | 4*2TB(RAID10) | 10TB/10Gbps | $89 al mes |
| Dual E5-2630Lv2 | 64GB | 1.6TB SSD | 10TB/10Gbps | $79 al mes |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | $89 al mes |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | $239 al mes |
| Dual E5-2696v3 | 512GB | 4*1.6T SSD | 10TB/10Gbps | $299 al mes |
| Quad E5-4640v2 | 768GB | 8*1.92T SSD | 10TB/10Gbps | $399 al mes |
Dirección IP de prueba: 192.30.242.74
| CPU | Memoria | disco duro | fluir | precio |
|---|---|---|---|---|
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T SSD | 10TB/10Gbps | $89 al mes |
| Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6T NVMe | 10TB/10Gbps | $109 al mes |
| Dual E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | 30TB/10Gbps | $119 al mes |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 2*3.84T SSD | 30TB/10Gbps | $249 al mes |
| Dual E5-2683v4 | 512GB | 4*2T SSD | 30TB/10Gbps | $249 al mes |
Los precios, las monedas y los ciclos de facturación son los vigentes en el momento de la publicación. Los diferentes ciclos, regiones, descuentos iniciales o tarifas de renovación deben compararse por separado.